-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
مهر و موم نفت دریایی
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم. -
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت -
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
فشار بالا 339414 مهر و موم لاستیک روتاری مهر و موم لب پمپ برای پمپ اصلی
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| مارک | CFW | مواد | NBR، ACM، FKM |
|---|---|---|---|
| سختی | 75 HA HD | مدل | BABSL |
| با استفاده از دما | -35--120 (℃) | چه استاندارد | استاندارد |
| محصولات مرتبط | TCV، TCN، TCN-6، TZ TCHD، TCHD-1، ISPID، 15Z، 15Z-3، | زمان تحویل | 3-5 روز پس از پرداخت |
| رنگ | قهوه ای آبی، | ||
| برجسته کردن | مهر و موم دوار فشار بالا,مهر و موم لبه شفت چرخشی,مهر و موم لبه شفت دوار لاستیکی |
||
دستگاه اصلی پمپ فشار بالا روغن مهر و موم 339414 لاستیکی مهر
1 شرح دقیق محصول
استاندارد یا غیر استاندارد: استانداردسبک:روغن
مواد: لاستیکمکان مبداء:آلمانی
نام تجاری:CFW شماره قسمت: 418622
محدوده کاربرد: مگسمهر و موم روغن پمپ اصلی Achine از بیل مکانیکی یا سایر ماشین های ساختمانی
2. بسته بندی و تحویل
برند تخصصی تولید کارخانه مهر و موم نفت از جمله اولین در ژاپن است ، تاریخ آن تاریخ مهر و موم نفت است
جزئیات بسته بندی
پلاستیک برای بسته بندی و کارتن برای بسته بندی ، و همانطور که نیاز دارید.
زمان تحویل
3-5 روز پس از سفارش شما
3نوع مهر و موم روغن:
TC ، TB ، SC ، SB ، TB5SY ، VC ، VB ، VK ، TA ، SA ، Say ، SCNY2 ، Scot ، Scotplus
TCV ، TCN ، TCN-6 ، TZ TCHD ، TCHD-1 ، ISPID ، 15Z ، 15Z-3 ،
TC4 ، TB4 ، DC ، DB ، DCY ، HSCL ، HTC ، HTC9L ، HTGL ، KC ، VR ، MG ، CNB ، SCJY ، SCY ، VK
مواد:لاستیکی VTION SILICONE
![]()
برند مهر و موم روغن:بشر CFW .lyo .Chr.PHLE خیساندن
4 داده های فنی
| مارک | CFW | نوع | بچه | مادی | لاستیک |
| مکانیکی | مهر عمل | مهر و موم | مهر و موم دوار | مدل | بابسل 28*40*6 |
| چه نمونه ها یا نقطه | نقطه | کاربردی | پمپاژ | کالاها استاندارد هستند | قطعات وارد می شوند |
| خصوصیات | مقاومت در برابر فشار ، فشار بالا | ماشینکاری | هیچ |
5بشر معرفی محصول
| مارک | شماره قطعه | نوع | D1 D2 H | حصیری |
| CFW | 354256 | بچه | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462581 | بچه | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011511 | بچه | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 80489 | بچه | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2891 | بچه | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418583 | بچه | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011512 | بچه | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 6486 | بچه | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| CFW | 12011513 | بچه | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37496 | بچه | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418598 | بچه | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011514 | بچه | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011515 | بچه | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2927 | بچه | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| CFW | 325246 | بچه | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
| CFW | 62027 | بچه | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463446 | بچه | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| CFW | 326153 | بچه | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| CFW | 433218 | بچه | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
| CFW | 322185 | بچه | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2953 | بچه | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 346627 | بچه | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462890 | بچه | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423803 | بچه | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
| CFW | 432519 | بچه | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432520 | بچه | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011728 | بچه | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37500 | بچه | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
| CFW | 478785 | بچه | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011517 | بچه | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001667 | بچه | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2957 | بچه | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418533 | بچه | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 466758 | بچه | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 311089 | بچه | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
| CFW | 463450 | بچه | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 520073 | بچه | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 392566 | بچه | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2959 | بچه | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| CFW | 360092 | بچه | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
| CFW | 2966 | بچه | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418603 | بچه | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011518 | بچه | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2968 | بچه | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 348896 | بچه | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432530 | بچه | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2990 | بچه | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 342369 | بچه | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 451831 | بچه | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 329955 | بچه | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
| CFW | 502 | بچه | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
| CFW | 520074 | بچه | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011123 | بچه | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 307424 | بچه | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432536 | بچه | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2991 | بچه | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418622 | بچه | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 426478 | بچه | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
| CFW | 338223 | بچه | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 339414 | بچه | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 7771 | بچه | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 404676 | بچه | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
| CFW | 432619 | بچه | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
| CFW | 68078 | بچه | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
| CFW | 3003 | بچه | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418629 | بچه | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12001682 | بچه | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| CFW | 396855 | بچه | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
| CFW | 81721 | بچه | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | بچه | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| CFW | 910 | بچه | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418674 | بچه | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345348 | بچه | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418676 | بچه | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432667 | بچه | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432670 | بچه | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
| CFW | 3004 | بچه | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418688 | بچه | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432671 | بچه | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
| CFW | 64843 | بچه | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| CFW | 328911 | بچه | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
| CFW | 383444 | بچه | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011157 | بچه | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
| CFW | 363976 | بچه | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 463454 | بچه | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 411826 | بچه | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
| CFW | 3018 | بچه | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 144514 | بچه | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345356 | بچه | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 383616 | بچه | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 366368 | بچه | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| CFW | 348882 | بچه | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418708 | بچه | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001698 | بچه | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 13967 | بچه | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 125117 | بچه | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011524 | بچه | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 379252 | بچه | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 129816 | بچه | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 340127 | بچه | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001704 | بچه | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 327026 | بچه | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 360204 | بچه | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011526 | بچه | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
| CFW | 142395 | بچه | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3036 | بچه | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418718 | بچه | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 341297 | بچه | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
| CFW | 457349 | بچه | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463455 | بچه | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
| CFW | 13984 | بچه | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418723 | بچه | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432745 | بچه | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418724 | بچه | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423894 | بچه | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 377869 | بچه | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 356420 | بچه | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
| CFW | 430573 | بچه | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
| CFW | 335195 | بچه | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418727 | بچه | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001709 | بچه | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146437 | بچه | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| CFW | 106214 | بچه | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 363452 | بچه | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463463 | بچه | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146271 | بچه | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418822 | بچه | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463457 | بچه | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3059 | بچه | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 303195 | بچه | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463464 | بچه | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 122853 | بچه | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 354069 | بچه | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 372629 | بچه | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
| CFW | 418858 | بچه | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 63228 | بچه | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 143355 | بچه | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418860 | بچه | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 307006 | بچه | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360218 | بچه | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 432795 | بچه | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418863 | بچه | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
| CFW | 455768 | بچه | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
| CFW | 2315 | بچه | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 378129 | بچه | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 63432 | بچه | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | بچه | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | بچه | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | بچه | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | بچه | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
| CFW | 420804 | بچه | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
| CFW | 929 | بچه | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
| CFW | 85746 | بچه | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360177 | بچه | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 82439 | بچه | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
| CFW | 324576 | بچه | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 427822 | بچه | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 463459 | بچه | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418990 | بچه | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
| CFW | 369321 | بچه | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
| CFW | 463460 | بچه | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
| CFW | 329169 | بچه | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
| CFW | 142668 | بچه | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 372626 | بچه | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 463461 | بچه | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 20194 | بچه | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 23357 | بچه | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 146597 | بچه | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
| CFW | 3790 | بچه | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
| CFW | 520211 | بچه | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
| CFW | 397048 | بچه | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
| CFW | 367484 | بچه | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
| CFW | 360342 | بچه | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
| CFW | 412661 | بچه | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 430275 | بچه | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 407571 | بچه | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
| CFW | 421276 | بچه | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
در دسترس بودن نیتریل های بسیار پیشرفته مقاوم به SA در برابر آب روغن و بسیاری از مایعات دیگر ، میدان کاربردی مهر و موم واحد را تا حد زیادی گسترده تر کرده است ، و به طور دقیق و دقیق از دقت ماشینکاری استفاده می کند و Lubiion در مکانیکیسم هایی که از این مهر و موم ها استفاده می شوند ، حفظ می شوند و قادر به ارائه خدمات عالی در طیف گسترده ای از دما و شرایط سرعت هستند.
امید است که اطلاعات ارائه شده در اینجا به طراح و کاربر کمک کند تا نوع صحیح واحد آب بندی را برای کاربرد خود انتخاب کنند ، انتشار این نوع نمی تواند هر جنبه ای از آب بندی سیال را پوشش دهد ، و همچنین نمی تواند به هر گونه پودری که احتمالاً در صورت تمایل به آن پاسخ می دهد ، پاسخ دهد
- ماهیت کاربرد
- سیال قابل پلمپ
حداقل ، حداکثر و فشار سیال کار
حداقل ، حداکثر و کار در حال کار
سرعت شافت و روان کننده استفاده می شود
تخمین تقاضای Annuad Toal و تماس هفتگی
6. مشاهده تصویر
![]()
![]()
![]()
7
Q1 تصاویری که در اینجا دیدید ممکن است مربوط به محصولات واقعی نباشد. اگر می خواهید محصولات را بررسی کنید ، برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
الف) برای اینکه اطلاعات قیمت گذاری سریع و دقیق را به شما ارائه دهیم ، ما به برخی از جزئیات در مورد دستگاه نیاز داریم
Q2: زمان تحویل شما چقدر است؟
پاسخ: به طور کلی اگر سهام داشته باشیم 3-7 روز طول می کشد.
در غیر این صورت بسته به QTY حدود 10-15 روز طول می کشد.
Q3: شرایط پرداخت شما چیست؟
الف:T/T ، Western Union ، Bank
Q5:چگونه خدمات فروش پس از فروش خود را تضمین کنیم؟
Q6: آیا حداقل سفارش سفارش دارید؟
پاسخ: دستور آزمایشی کوچک قابل قبول است.
اگر به دنبال شرکتی هستید تا به شما در ساخت برند خود در مهر و موم ، کیت های مهر و موم ، کیت های حلقه O یا هر سرویس OEM دیگر برای سایر محصولات کمک کند. شما یکی را پیدا کرده اید. شرکت ما خدمات OEM حرفه ای را در مورد کیت های مهر و موم ، کیت های حلقه O و سایر محصولات ارائه می دهد. برای جزئیات بیشتر ،
لطفا با ما تماس بگیرید ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

