-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم نفت دریایی
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم. -
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت -
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
مهر و موم حلقه ای سایش رزین فنولیک 12RS
| محل منبع | چین |
|---|---|
| نام تجاری | NFK |
| شماره مدل | WR 100 * 94 * 6 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 20 |
| قیمت | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی اصلی کارخانه |
| زمان تحویل | <i>1 day if goods in stock.</i> <b>اگر کالای موجود باشد ، 1 روز.</b> <i>10-15 days if goods out o |
| شرایط پرداخت | وجه نقد ، بانک ، پی پال. HSBC ، بانک شهر. |
| قابلیت ارائه | 3000000 رایانه در ماه |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| ملایم | NFK | کاربرد | پیستون پمپ هیدرولیک/میله پیستون |
|---|---|---|---|
| سهام | با موجودی کافی | مواد | رزین فنولیک + 12RS، 15RS |
| رنگ | قهوه ای | سبک | مهر و موم مکانیکی ، حلقه ، هیدرولیک ، مهر و موم روغن ، مهر و موم شناور |
| نمونه | فروشگاه و پنجره باز ، می تواند نمونه (قابل پرداخت) را ارائه دهد | استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد و عرف |
| فشار | 14MPa ، 60MPa | شرایط پرداخت | Western Union، Cash، T/T، PayPal |
| برجسته کردن | مهر و موم روغن شناور 12RS,مهر و موم روغن شناور رزین فنولیک,مهر و موم پیستون هیدرولیک 60 مگاپاسکال |
||
60Mpa رزین فنولیک 12RS Wear Ring Seal OD100،110،120 ،130 مهر های هیدرولیک پیستون
1.کاربردهاماده:
| مواد: رزین فنولیک+12RS,15RS | اندازه: قطر داخل d12 ~ d600φmm |
| مایع اصلی قابل استفاده: روغن عمومی روغن هیدرولیک | فشار (Mpa):40-60 |
| دمای (DEG): -55 ~ + 120 | سرعت (m/s): 0.008~1.0 |
| سفر (ملی متر): کمتر از 2000 | مقاومت کششی: متوسط |
2. محصولات
| مهر های نفتی | |||
| مهر و موم پیستون | SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH | مهر و موم پاک کننده | DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI ، DWI DKHDWIRDSI LBI LBH VAY |
| مهر چوبی | IDI IUH ISI IUISSPNO IUY | استفاده از حلقه | WR KZT RYT |
| مهر U | UPI UPH USH USI UNI V99F V96H | مهر و موم چرخان | ROI SPN CSI VAY |
| دریای بوفمن | HBTS HBY HBTTS | حلقه پشتیبان | N4W BRT-PTFE BRT-نایلونBRT2BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 |
| کیت مرکز مشترک | کیت مهر پمپ دنده | O حلقه | Oring Kit سری P سری G سری AS سری S سری M 1.5 سری M 2.0 سری M 1.9 سری M 2.4 سری سری M3.0 سری M4.0 |
، ژاپن - پيشگامان و طرفداران صنعت مهر جهان.شرکت یکی از اولین تولید کنندگان محصولات مهر و موم روغن در ژاپن و یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات مهر و موم جهان است
3. مدل محصول و بخش عرضی
![]()
4.بسته بندی و تحویل و مدت پرداخت
جزئیات بسته بندی
بسته بندی اصلی کارخانه
تاریخ تحویل
- 1-2 روز اگر در انبار باشد
- 7 تا 15 روز، اگر کالا خارج از انبار است حمل فوری حمل هوایی
- 15 تا 30 روز، اگر کالاها در راه هستند
- 90-120 روز اگر کالا خارج از سهام، سفارش جدید
مدت پرداخت:
- 30٪ T / T پیش پرداخت و 70٪ تعادل قبل از حمل.
- ویسترن یونیون، نقدی، T/T، بانک، پپال
- ديگران براي بحث
5. محصولات
| اندازه مدل | |||
| WR 140*135*15 | WR 170*165*15 | WR 210*204*15 | WR 155*150*75 |
| WR 140*135*20 | WR 170*165*15 ((گری) | WR 210*204*20 | WR 155*150*9.5 |
| WR 140*135*25 | WR 170*165*20 | WR 210*204*38 | WR 196.85*190.27*4127 |
| WR 140*135*35 | WR 170*165*25 | WR 210*205*15 | WR 200*188*22 |
| WR 140*135*8 | WR 170*165*9.5 | WR 210*205*20 | WR 200*188*22 ((گری) |
| WR 140*135*9.5 | WR 175*167*25 | WR 215*209*20 | WR 200*188*25 |
| WR 140*135*9.5 | WR 175*167*25 ((گری) | WR 215*209*25 | WR 200*188*68 |
| WR 140*135*9.5 | WR 175*167.4*15 | WR 215*209*50 | WR 200*188*90 |
| WR 140*136*9.5 | WR 175*168*25 | WR 220*208*22.5 | WR 200*192*15 |
| WR 140*146*123 | WR 175*170*15 | WR 220*212*20 | WR 200*192*20 |
| WR 140*146*128 | WR 175*170*25 | WR 220*212*25 | WR 200*192*22 |
| WR 145*133*12 | WR 177*170*70 | WR 220*212*28 | WR 200*192*25 |
| WR 145*137*15 | WR 177.6*166.7*5.5 | WR 220*212*28.5 | WR 200*192*28 |
| WR 145*137*9.5 | WR 180*168*22 | WR 220*212*30 | WR 200*192*28.5 |
| WR 145*138*15 | WR 180*168*22 ((گری) | WR 220*212*50 | WR 200*192*28.5 (گری) |
| WR 145*138*20 | WR 180*170*10 | WR 220*212*88 | WR 200*192*30 |
| WR 145*138*9.5 | WR 180*170*25 | WR 220*213*60 | WR 200*192*45 |
| WR 145*139*25 | WR 180*172*22 | WR 220*214*15 | WR 200*192*88 |
| WR 145*139*50 | WR 180*172*25 | WR 220*214*24 | WR 200*193.3*60 |
| WR 145*140*12.5 | WR 180*172*28 | WR 220*215*15 | WR 200*194*15 |
| WR 145*140*15 | WR 180*172*45 | WR 220*215*20 | WR 200*194*20 |
| WR 145*140*20 | WR 180*172*50 | WR 220*215*25 | WR 200*194*30 |
| WR 145*140*25 | WR 180*172*55 | WR 225*213*25 | WR 200*194*40 |
| WR 145*140*30 | WR 180*172*88 | WR 225*213*25 ((گری) | WR 200*194*9.8 |
| WR 145*140*75 | WR 180*174*15 | WR 225*217*25 | WR 200*195*15 |
| WR 145*140*8 | WR 180*174*20 | WR 225*217*50 | WR 200*195*20 |
| WR 145*140*9.5 | WR 180*174*25 | WR 225*219*20 | WR 200*195*245 |
| WR 146*140*13 | WR 180*175*15 | WR 225*220*15 | WR 200*195*25 |
| WR 148.8*140.8*8 | WR 180*175*20 | WR 225*220*19 | WR 200*195*30 |
| WR 150*138*12 | WR 180*175*25 | WR 225*220*20 | WR 200*195*9.5 |
| WR 150*138*12 ((گری) | WR 180*175*9.5 | WR 225*220*25 | WR 205*199*15 |
| WR 150*138*175 | WR 185*170*10 | WR 230*222*25 | WR 205*200*15 |
| WR 150*140*38 | WR 185*173*17.5 | WR 230*222*50 | WR 205*200*25 |
| WR 150*142*15 | WR 185*173*22 | WR 230*222*55 | WR 209.5*203.1*57 |
| WR 150*142*25 | WR 185*173*22 ((灰色) | WR 230*224*25 | WR 209.55*203.15*381 |
| WR 150*142*8 | WR 185*177*20 | WR 230*224*30 | WR 210*198*30 |
| WR 150*142*9 | WR 185*177*25 | WR 230*225*15 | WR 210*202*15 |
| WR 150*143*12.5 | WR 185*180*15 | WR 230*225*25 | WR 210*202*28 |
| WR 150*143*15 | WR 185*180*20 | WR 235*230*25 | WR 210*202*28 (گری) |
| WR 150*143*17.5 | WR 185*180*25 | WR 240*232*25 | WR 210*202*8.8 |
| WR 150*143*20 | WR 185*180*9.5 | WR 240*234*25 | WR 80*75*8 |
| WR 150*143*21 | WR 186*180*12.5 | WR 240*234*50 | WR 80*75*9.5 |
| WR 150*143*21 ((گری) | WR 186*180*195 | WR 240*235*15 | WR 80*86*128 |
| WR 150*143*22 | WR 186.9*176.7*5.3 | WR 240*235*20 | WR 82*70*14 |
| WR 150*143*35 | WR 190*182*22 | WR 240*235*25 | WR 82.55*76.21*28.5 |
| WR 150*143*40 | WR 190*182*22.5 خاکستری | WR 250*238*25 | WR 85*77*15 |
| WR 150*143*45 | WR 190*182*25 | WR 250*238*27.5 | WR 85*79*12 |
| WR 150*143*50 | WR 190*182*25 灰色 | WR 250*242*25 | WR 85*79*15 |
| WR 150*144*125 | WR 190*182*28.5 | WR 250*242*27.5 | WR 85*79*20 |
| WR 150*144*15 | WR 190*182*28.5 ((گری) | WR 250*242*30 | WR 85*79*25 |
| WR 150*144*25 | WR 190*182*30 | WR 250*242*55 | WR 85*80*15 |
| WR 150*144*45 | WR 190*182*45 | WR 250*244*15 | WR 85*80*20 |
| WR 150*145*12 | WR 190*182*50 | WR 250*244*20 | WR 85*80*25 |
| WR 150*145*15 | WR 190*182*55 | WR 250*244*30 | WR 85*80*30 |
| WR 150*145*20 | WR 190*182*88 | WR 250*245*15 | WR 85*80*40 |
| WR 150*145*25 | WR 190*184*15 | WR 250*245*20 | WR 85*80*50 |
| WR 150*145*8 | WR 190*184*15 ((گری) | WR 250*245*25 | WR 85*80*6 |
| WR 150*145*9.5 | WR 190*184*20 | WR 250*245*30 | WR 85*80*9.5 |
| WR 150*145*9.5 | WR 190*184*30 | WR 254*247.42*70 | WR 90*81*10 |
| WR 150*156*20 | WR 190*185*15 | WR 255*250*15 | WR 90*81*12 |
| WR 152.4*145.82*381 | WR 190*185*20 | WR 260*254*20 | WR 90*82*12 |
| WR 155*150*15 | WR 190*185*25 | WR 230*224*20 | WR 90*82*15 |
| WR 155*150*20 | WR 190*185*9.5 | WR 260*254*30 | WR 90*84*10 |
| WR 155*150*25 | WR 195*190*20 | WR 260*255*30 | WR 90*84*125 |
6.Tمشخصات محصول و کاربرد
مشخصات: کیت تعمیر حفاری
کیفیت خوب و عامل برای قیمت عمده
مواد: NBR.FKM,PA,PE,PTFE,POM,VC,ABS
صنعت ماشین آلات ساختمانی، صنعت ماشین آلات تزریق، صنعت متالورژیک، صنعت مطبوعات، ماشین آلات مهندسی، کارخانه بطری های روغن
7متخصصين توليد مهر و موم با کيفيت بالا:
* ما 18 سال در مهر و مهر کیت کسب و کار در بازار داخلی و Oversea.
*سالها تجربه تجارت
*قیمت رقابتی کیفیت اصلی
*سفارشات کوچيک قبول ميشه، يک روز کاري تحویل داده ميشه.
*ما فروشنده ي منطقه ي ژاپن هستيم
*ما بيشتر از 13 تا نرم افزار براي بررسي شماره قطعات داريم مثل هيتاچي، کاماتسو ، کوبلکو، هیوندای، دوسان، سومیتومو، EC، لیبیر.
ما در خط با اصل "بهترین شرکت، اولین"، برای خدمت به مشتریان، و برنده اعتماد شهرت صنعت و رضایت مشتریان است.
8. تماشای عکس
![]()
![]()
تخصص مواد و خدمات
9سوالات عمومی
Q1 عکس هایی که در اینجا دیده اید ممکن است با محصولات واقعی مرتبط نباشند. لطفا برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید اگر می خواهید محصولات را بررسی کنید.
A. به منظور به شما اطلاعات قیمت سریع و دقیق، ما نیاز به برخی از جزئیات در مورد ماشین
سوال2: زمان تحویل شما چقدر است؟
- 1-2 روز اگر در انبار باشد
- 7 تا 15 روز، اگر کالا خارج از انبار است حمل فوری حمل هوایی
- 15 تا 30 روز، اگر کالاها در راه هستند
- 90-120 روز اگر کالا خارج از سهام، سفارش جدید
س3: آیا شما حداقل سفارش نیاز دارید؟
ج: سفارش آزمایشی کوچک قابل قبول است.
سوال 4: شرایط پرداخت شما چیست؟
الف:T/T، وسترن يونين، نقد بانک، پي پال
ج: ما به بهبود کنترل فرآیند ادامه می دهیم و کیفیت محصولات خود را بهبود می بخشیم و برای کاهش هزینه های عملیاتی و ارائه قیمت رقابتی برای مشتریان کار می کنیم،تا اطمینان حاصل شود که مشتریان سود می برند
A: ما به طور جدی با هر مشتری رفتار می کنیم، با حسن نیت با آنها برای انجام کسب و کار، دوستان، مهم نیست که چقدر حجم، ما طیف گسترده ای از خدمات، یک توقف حل مهر و موم ارائه می دهد
الف:اگر شما به دنبال شرکتی هستید که به شما در ساخت برند خود از مهر و موم، کیت مهر و موم، کیت های O-ring، یا هر خدمات OEM دیگر برای محصولات دیگر کمک کند. شما یکی مناسب را پیدا کرده اید.شرکت ما خدمات OEM حرفه ای در بسته های مهر و موم مهر و موم ارائه می دهد ، کيت هاي حلقوي و ساير محصولات
لطفاً با ما تماس بگيريد ما به زودي به شما جواب ميديم

