-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم نفت دریایی
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم. -
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت -
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
جعبه مهر و موم حلقه ای لاستیک استاندارد بریتانیایی AS568 اینچ مقاوم در برابر فشار بالا
| نام قطعه | حلقه ای لاستیکی استاندارد بریتانیایی AS568 اینچ | مواد | لاستیک EPDM، NBR HNBR |
|---|---|---|---|
| خواص | مقاومت در برابر فشار بالا ، مقاومت در برابر سایش | محصولات مرتبط | Oring Kit سری G سری AS سری S سری M 1.5 سری M 2.0 سری M 1.9 سری M 2.4 سری M 3.0 سری M4.0 |
| محدوده کاربردی | پمپ هیدرولیک، موتور هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک | فشار | بالا، فشار بالا |
| خاصیت | همه سری ها | کد Hs | 4016931000 |
| ویژگی | خواص فیزیکی و شیمیایی خوبی | OEM/ODM | بله |
| رنگ و ابعاد | محصولات سفارشی را بپذیرید | بسته حمل و نقل | کارتن / کیسه |
| برجسته کردن | حلقه O لاستیکی مقاوم در برابر فشار بالا,حلقه O لاستیکی استاندارد بریتانیایی,حلقه O لاستیک EPDM |
||
استاندارد بریتانیا AS568 اینچ لاستیک O حلقه مهر حلقه باکس مقاومت در برابر فشار بالا
1.توضیحات محصول
روغن های موتور - حلقه های نیترلی و یا حلقه های نیترلی
روغن هیدرولیک (پترول بیس، صنعتی) - حلقه های نیترلی یا حلقه های هیدرولی
روغن های هیدرولیکی (بنای مصنوعی) - FKM o حلقه ها
بنزین - حلقه های نیترلی یا حلقه های FKM
هوا، 200 تا 300 درجه فارنهایت - حلقه های سیلیکونی
آب کلر - FKM o حلقه ها
آبجو
آب - EPDM
حلقه O عناصر دوری مهر و موم با قطعات قطعی دایره ای است، می تواند در کاربردهای ثابت یا در کاربردهای پویا استفاده شود که در آن حرکت نسبی بین قطعات و حلقه O وجود دارد.O-ring ((EPDM O-ring))، NBR O RING، HNBR O RING...) انتخاب بر اساس سازگاری شیمیایی، دمای کاربرد، فشار مهر و موم، الزامات روانکاری، طول اندازه، اندازه و هزینه است.ما به شما طیف وسیعی از مواد لاستومری را برای هر دو برنامه های استاندارد و ویژه ارائه می دهیم که به O-Ring اجازه می دهد تا تقریبا تمام رسانه های مایع و گازی را مهر و موم کند.
O حلقه ها، به دلیل شکل ساده و کارایی آنها، برای چندین سال در کاربردهای مختلف صنعتی - شیرها، موتورهای صنعتی، تجهیزات پزشکی،تجهیزات کشاورزی و ماشین آلات ساختمانیبه طور خلاصه، در مواردی که طراحی فشرده برای یک اثر محکم مناسب مورد نیاز است.
متخصصين توليد مهر و موم با کيفيت بالا:
. تیمی حرفه ای بیش از 23 سال، خدمات حرفه ای و بسته بندی کامل باعث می شود که کیت مهر با کیفیت بالا به نظر برسد و سود شما را افزایش دهد.
کیفیت خوب و قیمت خوب
. مهر اصلی روغن مهر روغن استفاده می شود، همچنین به عنوان محور از نوع چرخش مهر لب
شرکت های ما دارای نمایندگی برند ژاپن با تایوان پرو یک صلاحیت، فروش حرفه ای مهر روغن و تعداد زیادی از موجودی است.
2محصولd قابل استفاده:
صنعت ماشین آلات ساختمانی، صنعت ماشین آلات تزریق، صنعت متالورژیک، صنعت چاپ، صنعت ماشین آلات مهندسی، کارخانه بطری های روغن، صنعت خودرو، متالورژیککارخانه بطری روغن، و غیره، مشخصات محصول با تعداد 30000 موجودی.
3. فهرست مهر و موم
O حلقه: کیت اورینگ سری P سری G سری AS سری S سری M 1.5 سری M 2.0 سری M 1.9 سری M 2.4 سری
سری M3.0 سری M4.0
حلقه پشتیبان: N4W BRT-PTFE BRT-NYLONBRT2BRT3 BRT-G BRT-P BRN2
ابعاد یک حلقه O-Ring ISC با دیامتر داخلی d1 و ضخامت حلقه تعریف می شود.
d2 این ابعاد نشان دهنده پارامترهای حلقه O ISC است.
حلقه O-Ring ISC از مواد استاندارد با قطر داخلی 20,2 mm و ضخامت حلقه 3 mm
به شرح زیر است:
ISC O-Ring 20,2 ¢3 72 NBR 872
4. معرفی محصول
| CO0400-A0 | AS006 2.9*1.78 A305 | CO6210-B0 | AS142 59.99*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0401-B2 | AS007 3.68*1.78 A105 | CO6210-A0 | AS142 59.99*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0401-A0 | AS007 3.68*1.78 A305 | CO4253-B0 | AS144 63.17*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0401-H0 | AS007 3.68*7.24*1.78 F201 | 500 دلار در هر کیسه | CO4253-A0 | AS144 63.17*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0402-B0 | AS008 4.47*1.78 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO4718-B0 | AS148 69.52*2.62 A105 | ||
| CO0402-A0 | AS008 4.47*1.78 A305 | CO6254-B0 | AS149 71.12*2.62 A105 | |||
| CO0402-O0 | AS008 4.47*1.78 F201 | CO6261-B0 | AS150 72.69*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0403-A0 | AS009 5.28*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO6261-A0 | AS150 72.69*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0404-B0 | AS010 6.07*1.78 A105 | CO6268-B0 | AS151 75.87*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0404-A0 | AS010 6.07*1.78 A305 | CO6268-A0 | AS151 75.87*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0405-B0 | AS011 7.65*1.78 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO6276-B0 | AS152 82.22*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0405-A0 | AS011 7.65*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO3568-B0 | AS153 88.57*2.62 A105 | ||
| CO0405-G0 | AS011 7.65*1.78 F201 | 500 دلار در هر کیسه | CO3568-A0 | AS153 88.57*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0407-B0 | AS012 9.25*1.78 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO4837-B0 | AS154 94.92*2.62 A105 | ||
| CO0407-A0 | AS012 9.25*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO4837-A0 | AS154 94.92*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO3174-B0 | AS013 10.82*1.78 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO7031-B0 | AS155 101.27*2.62 A105 | ||
| CO3174-A9 | AS013 10.82*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO7031-A0 | AS155 101.27*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO4368-B0 | AS022 25.12*1.78 A105 | CO5357-B0 | AS157 113.97*2.62 A105 | |||
| CO4368-A0 | AS022 25.12*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO5357-A0 | AS157 113.97*2.62 A305 | ||
| CO3636-B0 | AS025 29.87*1.78 A105 | CO6356-A0 | AS158 120.32*2.62 A305 | |||
| CO3636-A1 | AS025 29.87*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO4812-B0 | AS161 139.37*2.62 A105 | ||
| CO3191-B1 | AS030 41*1.78 A105 | CO4812-A0 | AS161 139.37*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO3191-A0 | AS030 41*1.78 A305 | CO5411-B0 | AS165 164.77*2.62 A105 | |||
| CO3191-G0 | AS030 41*1.78 F201 | CO5411-A0 | AS165 164.77*2.62 A305 | |||
| CO5191-B0 | AS031 44.17*1.78 A105 | CO5411-G0 | AS165 164.77*2.62 F201 | |||
| CO3235-A1 | AS032 47.35*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO6437-B0 | AS167 177.47*2.62 A105 | ||
| CO5346-A0 | AS033 50.52*1.78 A305 | CO6437-A0 | AS167 177.47*2.62 A305 | |||
| CO4714-B0 | AS036 60.05*1.78 A105 | "اورينگ" | CO5303-A0 | AS170 196.52*2.62 A305 | ||
| CO4714-A0 | AS036 60.05*1.78 A305 | CO5270-A0 | AS172 209.22*2.62 A305 | |||
| CO4457-A0 | AS040 72.75*1.78 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO5270-B0 | AS172 209.22*2.62 A105 | ||
| CO7129-A0 | AS041 75.92*1.78 A305 | CO7049-A0 | AS205 10.69*3.53 A305 | |||
| CO4252-A0 | AS048 120.37*1.78 A305 | 50 دلار در هر کیسه | CO0413-B1 | AS210 18.64*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO6006-B0 | AS107 5.23*2.62 A105 | CO0413-A0 | AS210 18.64*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0406-B0 | AS110 9.19*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0415-B1 | AS211 20.22*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0406-A0 | AS110 9.19*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0415-A0 | AS211 20.22*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0408-B0 | AS111 10.77*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0415-P0 | AS211 20.22*3.53 F201 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0408-A0 | AS111 10.77*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0416-B4 | AS212 21.82*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0409-B1 | AS112 12.37*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0416-A0 | AS212 21.82*3.53 A305 | ||
| CO0409-A0 | AS112 12.37*2.62 A305 | CO0416-P0 | AS212 21.82*3.53 F201 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0409-U3 | AS112 12.37*2.62 F201 | CO0417-B1 | AS213 23.39*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0410-B6 | AS113 13.94*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0417-A0 | AS213 23.39*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0410-A0 | AS113 13.95*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0417-O0 | AS213 23.39*3.53 F201 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0410-P2 | AS113 13.95*2.62 F201 | 500 دلار در هر کیسه | CO0418-B2 | AS214 24.99*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0411-B0 | AS114 15.54*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0418-A0 | AS214 24.99*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0411-A0 | AS114 15.54*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0419-B0 | AS215 26.57*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0411-U3 | AS114 15.54*2.62 F201 | CO0419-A0 | AS215 26.57*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO0412-B2 | AS115 17.12*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0420-B0 | AS216 28.17*3.53 A105 | ||
| CO0412-A0 | AS115 17.12*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0420-A0 | AS216 28.17*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0414-B3 | AS116 18.72*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0420-R0 | AS216 28.17*3.53 F201 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO0414-A0 | AS116 18.72*3.53 A305 | CO0421-B0 | AS217 29.74*3.53 A105 | 500 دلار در هر کیسه | ||
| CO4370-B0 | AS117 20.29*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0421-A0 | AS217 29.74*3.53 A305 | 500 دلار در هر کیسه | |
| CO4370-A0 | AS117 20.29*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0422-B1 | AS218 31.34*3.53 A105 | ||
| CO4370-H0 | AS117 20.29*2.62 F201 | CO0422-A0 | AS218 31.34*3.53 A305 | |||
| CO6065-B0 | AS119 23.46*2.62 A105 | CO0423-B3 | AS219 32.92*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO6065-A0 | AS119 23.46*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0423-A0 | AS219 32.92*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3805-B0 | AS120 25.07*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0423-R0 | AS219 32.92*3.53 F201 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3805-A0 | AS120 25.07*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0424-B0 | AS220 34.52*3.53 A105 | ||
| CO3805-O0 | AS120 25.07*2.62 F940 | CO0424-A0 | AS220 34.52*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO3601-B0 | AS121 26.64*2.62 A105 | CO0425-B0 | AS221 36.09*3.53 A105 | |||
| CO3601-A0 | AS121 26.64*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0425-A0 | AS221 36.09*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3601-H0 | AS121 26.64*2.62 F201 | CO0426-B1 | AS222 37.69*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO4128-B1 | AS122 28.24*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0426-A0 | AS222 37.69*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3230-B0 | AS125 32.99*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0350-O0 | AS223 40.87*3.53 F201 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3230-A0 | AS125 32.99*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0350-B2 | AS223 40.87*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3449-B1 | AS126 34.59*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0350-A0 | AS223 40.87*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3449-A9 | AS126 34.59*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0351-B1 | AS224 44.04*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3851-B1 | AS129 39.34*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0351-A0 | AS224 44.04*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3851-A0 | AS129 39.34*2.62 A305 | CO0352-B1 | AS225 47.22*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO4408-B0 | AS130 40.94*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0352-A0 | AS225 47.22*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO4408-A0 | AS130 40.94*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0353-B0 | AS226 50.39*3.53 A105 | ||
| CO6151-B0 | AS131 42.52*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0353-A0 | AS226 50.39*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO6151-A0 | AS131 42.52*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0354-B0 | AS227 53.57*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO6151-G0 | AS131 42.52*2.62 F201 | CO0354-A0 | AS227 53.57*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO6155-B0 | AS132 44.12*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0354-Q0 | AS227 53.57*3.53 F201 | ||
| CO6155-A0 | AS132 44.12*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0355-B2 | AS228 56.74*3.53 A105 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO4330-B0 | AS136 50.47*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0355-A0 | AS228 56.74*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO4330-A0 | AS136 50.47*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0355-U3 | AS228 56.74*3.53 F201 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO4330-H0 | AS136 50.47*2.62 FKM | CO0356-B0 | AS229 59.92*3.53 A105 | |||
| CO3707-B0 | AS138 53.64*2.62 A105 | 500 دلار در هر کیسه | CO0356-A0 | AS229 59.92*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | |
| CO3707-A0 | AS138 53.64*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0357-B1 | AS230 63.09*3.53 A105 | ||
| CO6189-B0 | AS139 55.24*2.62 A105 | CO0357-A0 | AS230 63.09*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO6189-A0 | AS139 55.24*2.62 A305 | CO0358-B0 | AS231 66.27*3.53 A105 | |||
| CO6202-N0 | AS141 58.42*2.62 F201 | CO0358-A0 | AS231 66.27*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه | ||
| CO6202-B0 | AS141 58.42*2.62 A105 | CO0359-B0 | AS232 69.44*3.53 A105 | |||
| CO6202-A0 | AS141 58.42*2.62 A305 | 500 دلار در هر کیسه | CO0359-A0 | AS232 69.44*3.53 A305 | 100 دلار در هر کیسه |
5. تماشای عکس
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات عمومی
به هر حال، اگر شما به این موضوع توجه داشته باشید،
Q1: زمان تحویل شما چیست؟ A: موجودی: معمولا 1-3 روز.
س2: آیا می توانید نمونه ها را ارائه دهید؟ آیا رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما می توانیم نمونه ها را ارائه دهیم، اما ما باید هزینه و هزینه حمل و نقل را پرداخت کنیم.
Q3: کارخانه شما از نظر کنترل کیفیت چگونه کار می کند؟
ج: کیفیت اول است. ما اهمیت زیادی به کنترل کیفیت از ابتدا تا انتها می دهیم:
ب: کارگران ماهر توجه زیادی به هر جزئیات در فرآیند تولید و بسته بندی دارند.
Q4: چگونه می توان خدمات پس از فروش خود را تضمین کرد؟
ج: قبل از ارسال دوباره محصول را بررسی کنید تا مطمئن شوید بسته بندی ما سالم است
ب: پیگیری و دریافت بازخورد مشتری

