-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
مهر و موم نفت دریایی
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم.
-
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت
-
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
205-63-X2131 205-63-X2131 مهر سیلندر هیدرولیک Excavator مهر سیلندر برای KOMATSU PC200

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام بخش | کیت مهر و موم | خواص | مقاومت در برابر فشار بالا، مقاومت در برابر سایش / |
---|---|---|---|
مدل ماشین | 205-63-X2131 205-63-X2131 | مواد | PTFE لاستیک پلی اورتان |
ذخایر | در انبار | رنگ | زرد، مشکی، آبی |
برجسته کردن | 205-63-X2131 مهر سلندر هیدرولیک,PC200 مهر و موم هیدرولیک سیلندر,PC200 مجموعه مهر و موم سیلندر حفاری,PC200 Hydraulic Cylinder Seal,PC200 Excavator Cylinder Seal Set |
205-63-X2131 205-63-X2131 سیل بالندری هیدرولیک Excavator Cylinder Seal Set Kit برای KOMATSU PC200
1.مامزیت
شرکت های ما دارای نمایندگی برند ژاپن با صلاحیت های تایوان DINGZING، مهر فروش روغن حرفه ای و تعداد زیادی از موجودی است.
تیم حرفه ای بیش از 18 سال، خدمات حرفه ای و بسته بندی کامل جعبه مهر با کیفیت بالا به نظر می رسد و افزایش سود خود را.
2. Sفهرست موارد:
مهر و موم پیستون: SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH DAS ، OK SELA OUY D-8
مهر میله ای: IDI IUH ISI IUIS D-2 D-3 D-6
U Seal: UPI UPH USH USI V99F V96H UN
بوف سیل: HBTS HBY HBTTS D-14
مهر پاک کننده: DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI ، DWI DKHDWIRDSI LBI LBH VAY DH ME-2 ME-8
" حلقه ي پوشيدن "
مهر و موم روتاری: ROI D-14 SPN
حلقه پشتیبان: N4W BRT-PTFE BRT-NYLONBRT2BRT3 BRT-G BRT-P BRN2
O حلقه: Oring Kit سری P سری G سری AS سری S سری M 1.5 سری M 2.0 سری M 1.9 سری M 2.4 سری M 3.0 سری M4.0 سری
حلقه D: DRP ، DRI
مهر نفت -- TC TB TCV TCN DB DC DCY TC4Y
فشار دهنده شیر مهر نفت شناور بسته های مهر و موم سیلندر های هیدرولیکی
3مزاياي محصولات ما
مهر و موم روغن ODI / فشار: 30 mpa / 70 mpa (به علاوه حلقه پشتیبانی) / دمای: - 35 °C ~ 100 °C /
سرعت: 0.5 m/s/طراحی بخش بزرگ، مناسب برای فشار طیف وسیعی، مقاومت بسیار عالی در برابر فرسایش و ظرفیت مهر و موم/نوع محصول: OSI (سطح پیستون)
ما در خط با اصل "بهترین شرکت، اولین"، برای خدمت به مشتریان، و برنده اعتماد شهرت صنعت و رضایت مشتریان است.
4.فهرست مدل ها
ورق قیمت گذاری مدل های دیگر با توجه به استفاده از اجزای و قیمت مناسب، tks. قیمت فقط برای مراجعه مشتری مناسب است، هر گونه تغییر، بدون اطلاع قبلی. | 1مهر و موم چوبی: IDI (() / SKF ((USA)) 2مهر و موم بافر:HBY(DZ) -TW 3مهر و موم گرد و غبار:DKB(TW) -NBR 4مهر و موم پیستون: چین 5.OR: پرو-۱ ((TW) 6.و.ر....: چين |
1مهر و موم چوبی: IDI (() / SKF ((USA)) 2مهر و موم بافر: HBY (). 3مهر و موم گرد و غبار:ME-1N ((TW) -PU 4. مهر پیستون: چین. 5.OR..: پرو-واين ((تايوان) 6.و.ر....: چين |
||||
مدل | بوم | ARM | بکیت | بوم | ARM | بکیت |
کاماتسو | ||||||
PC1800-6 | 1380 | 1680 | 1380 | |||
PC1250-7 | 1180 | 1380 | 1180 | |||
PC1000-1 | 980 | 1180 | 980 | |||
PC800-7 | 880 | 1080 | 880 | |||
PC600-6 | 680 | 880 | 680 | |||
PC100-1/2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC100-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC100-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC100-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC110-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-1/2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC120-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC128US-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC130-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC130-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC138US-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC150-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC150-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC160-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC180-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-3NEW | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-3OLD | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC200-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
مدل | بوم | ARM | بکیت | بوم | ARM | بکیت |
PC20-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC20-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC20-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC210-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
PC220-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-2 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-3NEW | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-3OLD | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-5 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-6SE | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC220SE-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC228 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC228UU-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC230-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC240-8 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC25-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC270-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
PC27R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC28UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC300-1/2 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
PC300-3 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
PC300-5 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
PC300-6 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
PC300-7 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
PC30-1/3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30-9 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30MF-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC30R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC350-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
مدل | بوم | ARM | بکیت | بوم | ARM | بکیت |
PC350-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC35MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC35R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC360-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC38UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC38UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC400-1/2 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC400-3 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC400-5/6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC400-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC40-3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC40-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC40-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC40-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC40-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC40MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC40R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC410-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC410-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC450-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC450-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC450-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
PC45-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC45MRX-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC45R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC45R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC50MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC50UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC50UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC50UU-2E | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC55MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC56-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC60-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC60-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC60-3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC60-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
PC60-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
مدل | بوم | ARM | بکیت | بوم | ARM | بکیت |
PC60-7 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC650-1 | 680 | 880 | 680 | |||
PC650-3 | 680 | 880 | 680 | |||
PC650-3 | 680 | 880 | 680 | |||
PC700-8SE | 780 | 980 | 780 | |||
PC70-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC710-5 | 780 | 980 | 780 | |||
PC750-6 | 140 | 155 | 140 | |||
PC75UU-1 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC75UU-2 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC75UU-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC78US-5 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC78US-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC90-1 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PC90-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PW100-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PW150-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
PW60-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
5. تماشای عکس



لطفاً با ما تماس بگيريد ما به زودي به شما جواب ميديم

6سوالات عمومی
سوال1: اگه این با کیت مهر مدل مکانیکی خود مطابقت نداشته باشه چی؟
هيچ مشکلي با بسته هاي مهر و مومي که ما تامين ميکنيم نيست ما بيشتر از 20 سال پيشگري در مهندسي و پرسنل فني داريمو در اين نوع پردازش هاي فني سطحي از دقت و حرفه اي داره.
Q4: زمان تحویل شما چیست؟
سوال12:چگونه با ما تماس بگیرید؟
A: می توانید با ما تماس بگیرید تا سوالات خود را در مورد آن بحث کنید؟ لطفا با ما تماس بگیرید:
+86 13802959131 واتساپ ((ويچت)) خانم دنگ
+86 13924029131 واتساپ ((ويچات)) خانم فيون
دسترسی به کاتالوگ محصولات ما:NFK SEAL KITS ((1).pdf
توجه: ما سفارشات مخلوط را در مقادیر بزرگ قبول می کنیم، و هر کیت مهر روغن می تواند در مقادیر بزرگ فروخته شود، و ما همچنین دسته های کوچکی از انواع مختلف کیت مهر را قبول می کنیم.کیفیت خوب و امتیازات قیمتلطفاً با ما تماس بگيريد