همه محصولات
-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
مهر و موم نفت دریایی
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم.
-
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت
-
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
High Quality Standard Size TSE Hydraulic Combination Seal For Hydraulic Cylinder

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
اندازه | استاندارد | مکان مبداء | لتالی |
---|---|---|---|
نام محصول | مهر و موم پیستون هیدرولیک | نوع | tze |
اندازه | id od h | برند | وابسته به قارچ |
رنگ | سیاه | مواد | NBR |
محل مبدا | ایتالیا | استاندارد | استاندارد |
تمبر | NBR-20 ℃ ~+100 ℃ | فشار | 40 مگاپیکسل |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
TYPE & SIZE | TYPE | SIZE | |
---|---|---|---|
TSE 10*18*6 /070039/1 | TSE | 10*18*6 | |
TSE 100*113*13.5 /444393 | TSE | 100*113*13.5 | |
TSE 100*113*13.5 /444393(AI) | TSE-AI | 100*113*13.5 | |
TSE 100*115*11.5 /452393/1 | TSE-AI | 100*115*11.5 | |
TSE 100*115*11.5 /452393/1(AI) | TSE-AI | 100*115*11.5 | |
TSE 100*115*12.5 /452393 | TSE | 100*115*12.5 | |
TSE 100*120*11.5 | TSE | 100*120*11.5 | |
TSE 100*120*12 /472393/1 | TSE | 100*120*12 | |
TSE 100*120*14.5 /472393 | TSE | 100*120*14.5 | |
TSE 100*120*14.5 /472393(AI) | TSE-AI | 100*120*14.5 | |
TSE 100*125*13.3 /492393 | TSE | 100*125*13.3 | |
TSE 100*125*13.3 /492393(AI) | TSE-AI | 100*125*13.3 | |
TSE 104*120*11.2 /472409 | TSE | 104*120*11.2 | |
TSE 105*115*11 /452413 | TSE | 105*115*11 | |
TSE 105*115*8 /452413/1 | TSE | 105*115*8 | |
TSE 105*120*12 /472413 | TSE | 105*120*12 | |
TSE 105*125*12.5 /492413 | TSE | 105*125*12.5 | |
TSE 105*125*14.5 /492413/1 | TSE | 105*125*14.5 | |
TSE 106*116*8 /457417 | TSE | 106*116*8 | |
TSE 107.95*133.35*19.5 /525425 | TSE | 107.95*133.35*19.5 | |
TSE 110*125*12 /492433 | TSE | 110*125*12 | |
TSE 110*125*12 /492433(AI) | TSE-AI | 110*125*12 | |
TSE 110*130*12.5 /511433 | TSE | 110*130*12.5 | |
TSE 110*130*12.5 /511433(AI) | TSE-AI | 110*130*12.5 | |
TSE 110*130*14.5 /511433/1 | TSE | 110*130*14.5 | |
TSE 110*132*14 /522433 | TSE | 110*132*14 | |
TSE 110*135*15.5 /531433 | TSE | 110*135*15.5 | |
TSE 110*140*15.5 /551433 | TSE | 110*140*15.5 | |
TSE 1135*1205*47 /47444468 | TSE | 1135*1205*47 | |
TSE 114.3*139.7*19.5 /550450 | TSE | 114.3*139.7*19.5 | |
TSE 115*125*8 /492452 | TSE | 115*125*8 | |
TSE 115*130*12.5 /511452 | TSE | 115*130*12.5 | |
TSE 118*130*12.5 /511464 | TSE | 118*130*12.5 | |
TSE 12*19*6.5 /075047/A | TSE | 12*19*6.5 | |
TSE 12*23*7.5 /90047 | TSE | 12*23*7.5 | |
TSE 12*23*7.5 /90047(AI) | TSE-AI | 12*23*7.5 | |
TSE 120*132.7*10 /522472 | TSE | 120*132.7*10 | |
TSE 120*135*12.5 /531472 | TSE- | 120*135*12.5 | |
TSE 120*135*12.5 /531472(AI) | TSE-AI | 120*135*12.5 | |
TSE 120*140*12.5 /551472 | TSE | 120*140*12.5 | |
TSE 120*140*12.5 /551472(AI) | TSE-AI | 120*140*12.5 | |
TSE 120*140*14.5 /551472/1 | TSE | 120*140*14.5 | |
TSE 120*145*12 /570472/1 | TSE | 120*145*12 | |
TSE 120*145*18.8 /570472 | TSE | 120*145*18.8 | |
TSE 125*140*12.5 /551492 | TSE | 125*140*12.5 | |
TSE 125*140*12.5 /551492(AI) | TSE-AI | 125*140*12.5 | |
TSE 125*145*16 /570492 | TSE | 125*145*16 | |
TSE 125*145*16 /570492(AI) | TSE-AI | 125*145*16 | |
TSE 125*150*14.5 /590492 | TSE | 125*150*14.5 |
توضیحات محصول
Products Description
Product Name
|
Hydraulic Piston Seals
|
Place of Origin
|
Italy
|
Type:
|
TSE
|
Standard
|
standard
|
Size
|
ID OD h
|
Tempreture
|
NBR-20℃~+100℃
|
Brand
|
TECNOLAN(NFK)
|
Pressure
|
40Mp
|
Color
|
Black
|
Material
|
NBR
|
Application
|
Construction machinery
|
Certificate
|
No
|
Service
|
Customize Special Sizes
|
MOQ
|
5~50pcs According to the packing quantity, except for sample(1pcs)
|










Different Types Of Hydraulic Seals | ||
Application | Type | Material |
Rod Seals | UN | TPU(PU,Polyurethane) |
UNS | TPU(PU,Polyurethane) | |
UHS | TPU(PU,Polyurethane) | |
IDU | TPU(PU,Polyurethane) | |
U+S | PU+NBR | |
UPH | NBR & FKM | |
Step Seal | NBR+PTFE | |
VES | Rubber+Fabric | |
IDI | PU | |
ISI | PU | |
Piston Seals | SPG | NBR+PTFE |
SPGW | NBR+PTFE | |
SPGO | NBR+PTFE | |
KDAS | NBR+PU+POM | |
ODI | PU | |
OSI | PU | |
ODU | PU | |
Dust Wiper Seals | DH/DHS | PU |
LBH | NBR & FKM | |
J/JA | PU | |
DKB | NBR & FKM +Metal | |
DKBI | PU+Metal | |
DSI | PU | |
Wear Ring | WR | Phenolic Fabric |
Guide Tape | PTFE | |
Guide Tape | Phenolic Fabric | |
Buffer Seal | HBY | PU+Nylon |
Back-up Ring | O-Ring | NBR & FKM |
X-Ring | NBR & FKM | |
PTFE Washer | PTFE |
Company Profile

Our Advantages

WAREHOUSE

TANI

CERTIFICATE

EXHIBITION

PACKING&SHIPPING


محصولات توصیه شده