همه محصولات
-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم نفت دریایی
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم. -
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت -
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
قیمت پایین عمده فروشی بالا UN پیستون هیدرولیک سیلندر استند روغن هیدرولیک سیلندر بسته بندی مهر برای ماشین آلات حفاری
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| اندازه | به عنوان لیست | محل مبدا | تایوان |
|---|---|---|---|
| شماره مدل | سازمان ملل متحد | دستور شماره | مهر |
| شکل | مهر و موم حلقه | دامنه کاربرد | پیستون سیلندر |
| ماهیت | مقاوم در برابر درجه حرارت بالا ، سایش و خوردگی | ||
| برجسته کردن | مهر و موم سیلان های هیدرولیک پیستون UN,مهر و موم چوبی هیدرولیکی برای حفاری ها,فروش عمده سیل بسته بندی سیلندر هیدرولیک,hydraulic rod seal for excavators,wholesale hydraulic cylinder packing seal |
||
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
| تایپ کنید | SIZE | مواد | سختی | |
|---|---|---|---|---|
| سازمان ملل متحد | 5*11*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*12*4 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*12*5.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*12*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*12*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*14*45 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*14*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*14*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*16*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 5*16*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*57*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*58*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*58*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*58*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*65 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*7 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*60*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*62*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*62*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*62*9 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*62*9.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*63*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*63*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*63*65 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*63*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*65*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*65*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*65*7.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*65*9 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*66*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*68*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*70*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*70*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*70*18 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*70*9 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50*75*12.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 50.9*70*13 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 51*66*14 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 52*62*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 52*70*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 52*72*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 53*63*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 53*63*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 53*63*65 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 53*63*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 53*65*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 53*73*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 54*64*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 54*70*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*63*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*63*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*65*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*65*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*65*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*65*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*66*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*70*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*70*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*70*7.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*70*9 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*71*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*72*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*75*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 55*75*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*66*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*66*11 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*66*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*66*6.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*66*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*66*8.5 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*71*115 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 56*76*12 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 57*63*10 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 57*63*8 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 58*68*14 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| سازمان ملل متحد | 58*68*6 | TPU/8L953 | 93 ساحل A | |
| درباره اندازههای دیگر | اگر به اندازههای دیگر نیاز دارید، میتوانید مستقیماً با ما تماس بگیرید. |
توضیحات محصول
قیمت پایین عمده فروشی بالا UN پیستون میله سیلندر هیدرولیک روغن مهر و موم بسته بندی سیلندر هیدرولیک برای ماشین آلات بیل مکانیکی
توضیحات محصول
| جنس: | TPU ,8L95J |
| وزن مخصوص (ASTM D792): | 1.2 |
| سختی (ASTM D2240): | 95 |
| مقاومت کششی (ASTM D412): | 317 |
| مدول 100٪ (ASTM D412): | 110 |
| مدول 300٪ (ASTM D412): | 170 |
| نرخ تغییر شکل فشاری در 70 درجه سانتیگراد به مدت 70 ساعت (ASTM D395B): | 34 |
| نرخ تغییر شکل فشاری در 100 درجه سانتیگراد به مدت 70 ساعت (ASTM D395B): | 56 |
| فشار کاری: | 40Mpa |
| سرعت کار: | 0.03~0.5 متر بر ثانیه |
| دمای کار: | -20~100℃ |
| دمای آزمایش (℃): | 100 |
| زمان آزمایش (ساعت): | 100 |
| تغییر سختی (Shore A): | -1 |
| تغییر مقاومت کششی (%): | -4 |
| تغییر حجم (%): | 0.08 |
صنعت استفاده
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
محصولات توصیه شده

