-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم نفت دریایی
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم. -
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت -
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
مهر و موم روغن فشار قوی CFW 72 NBR 902 مواد BAB1SL 12x22x6 لاستیک روغن مهر و موم
| نام تجاری | CFW SIMRIT | مواد | 72 NBR 902 |
|---|---|---|---|
| سختی | 72 | انواع | BABSL، BAU3X2، B1FG، B2U3، BAFG، B1FUD2SL، BAUM3SLX7، B2FUD BAUMX7، BAU3SL. |
| با استفاده از دما | -40-110 (℃) | چه استاندارد | استاندارد |
| رنگ | آبی، | شرایط پرداخت | Western Union، Cash، T/T، PayPal |
| برجسته کردن | مهر و موم روغن فشار بالا NBR 902,مهر و موم روغن لاستیکی BAB1SL,مهر و موم فشار قوی 12x22x6 |
||
مارک CFW تخصص تولید مهر نفتی کارخانه در آلمان است.
جزئیات بسته بندی
پلاستیکی برای بسته بندی و کارتونی برای بسته بندی، و همانطور که شما نیاز دارید.
زمان تحویل
2-3 روز بعد از اينکه سفارش رو به شما دادم
- BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL
- TC، TB، SC، SB، TB5SY، VC، VB، VK ،TA، SA ،SAY،SCNY2،SCOT،SCOTPLUS
- TCV، TCN، TCN-6، TZ TCHD، TCHD-1 ،ISPID، 15Z، 15Z-3،
- TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, CN B, SCJY, SCY, VK
ماده:لاستیک VTION سیلیکون TEFLONG
برند مهر نفتی:N O K CFW. LYO. CHR. PHLE. SIMRIT
برند مهر:N O K. DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B+S AUTOX پرو یک
| برند | شماره بخش | نوع | d1 d2 h | شریان |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*600 | FPM |
| CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*600 | NBR |
| CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*700 | NBR |
| CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*600 | NBR |
| CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*600 | NBR |
| CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*600 | FPM |
| CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*700 | NBR |
| CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*800 | NBR |
| CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*700 | NBR |
| CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*600 | NBR |
| CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*600 | FPM |
| CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*600 | NBR |
| CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*700 | NBR |
| CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*600 | NBR |
| CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*600 | FPM |
| CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*700 | NBR |
| CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*700 | NBR |
| CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*600 | NBR |
| CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*600 | FPM |
| CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*700 | NBR |
| CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*600 | NBR |
| CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*600 | FPM |
| CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*700 | NBR |
| CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*100 | FPM |
| CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*600 | NBR |
| CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*600 | FPM |
| CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*700 | NBR |
| CFW | 37500 | BABSL | 18.0*300.6.00 | NBR |
| CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*600 | NBR |
| CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*700 | NBR |
| CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*600 | NBR |
| CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*600 | NBR |
| CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*600 | NBR |
| CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*600 | FPM |
| CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*635 | NBR |
| CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*700 | NBR |
| CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*600 | FPM |
| CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*700 | NBR |
| CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*601 | NBR |
| CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*602 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*600 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*600 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*700 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*600 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*600 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*700 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*600 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*600 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*600 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*600 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*600 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*600 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*700 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*700 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*600 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*600 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*600 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*600 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*600 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*600 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*700 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*800 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*800 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*900 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*600 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*600 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*700 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*700 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*635 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*800 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*600 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*600 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*600 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*600 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*600 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*700 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*600 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*600 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*110 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*793 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*700 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*600 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*800 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*600 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*600 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*800 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*600 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*600 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*600 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*700 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*700 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*700 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*700 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*800 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*700 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*700 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*700 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*800 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*700 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*700 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*800 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*100 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*700 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*700 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*100 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*700 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*800 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*700 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*700 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*800 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*700 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*700 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*700 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*800 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*100 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*700 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*700 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*700 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*800 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*700 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*700 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*700 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*700 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*700 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*100 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*700 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*700 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75.0*90.0*100 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*700 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*700 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*100 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*750 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*750 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*800 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*800 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*750 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*750 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*120 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*100 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*100 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*75 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*75 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*75 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*75 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*120 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*130 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*800 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*750 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*750 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*100 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*120 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*130 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*750 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*120 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*100 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*850 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*850 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*120 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*140 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*850 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*130 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*850 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*850 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*100 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*200 | NBR |
در دسترس بودن نتریل های بسیار توسعه یافته مقاوم به آب نفتی و بسیاری از مایعات دیگر زمینه استفاده از مهر و موم واحد را تا حد زیادی گسترش داده است. and provided precise contions of machining accuracy finish and lubiion are maintained in the mechaisms to which these seals are applied they are capable of giving excellent service within a wide range of temperatures and speed conditions.
امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در اینجا به طراح و کاربر کمک کند تا نوع مناسب واحد مهر و موم را برای کاربرد خود انتخاب کند.,و همچنین نمی تواند به هر سوالی که ممکن است مطرح شود پاسخ دهد.
- ماهیت درخواست
- مایع که باید بسته شود
- حداقل، حداکثر و فشار مایعات کاری
- حداقل، حداکثر و دمای کاری
- سرعت شیفت و روغن مورد استفاده
- پیش بینی تقاضای سالانه و فراخوانی هفتگی
عکس های بالا عکس های واقعی گرفته شده اند.
- پمپ موتور مکانیکی
- پمپ هیدرولیک
- ماشین آلات ساختمانی
- ماشین آلات حفاری
- ماشین آلات معدن
- ماشین آلات بندری
- ماشین آلات بلند کردن
- انتقال قدرت
- پالایشگاه های نفت
- در جاده
- تولیدات
- ماشین آلات
مهر و موم روغن، مهر و موم عمودی شعاعی یا Simmerrings® برای مهر و موم عمودی و پیچ طراحی شده است. مهر و موم روغن یکی از رایج ترین مهر و موم عمودی چرخش است.روغن و یا چرب را از داخل خاک جدا می کنندمعمولاً مهر و موم های نفتی شامل یک لبه مطب مطب لاستیکی، یک محفظه فلزی و یک بهار کششی مارپیچی هستند.
اگر شما به دنبال شرکتی هستید که به شما در ساخت برند خود از مهر و موم، کیت مهر و موم، کیت های حلقه ای یا هر خدمات OEM دیگر برای محصولات دیگر کمک کند. شما یکی مناسب را پیدا کرده اید.شرکت ما خدمات OEM حرفه ای در بسته های مهر و موم مهر و موم ارائه می دهد ، کيت هاي حلقه اي و ساير محصولات
لطفاً با ما تماس بگيريد ما به زودي به شما جواب ميديم

