همه محصولات
-
مهر و موم روغن روغن
-
مهر و موم روغن با فشار بالا
-
مهر و موم روغن
-
مهر و موم پیستون هیدرولیک
-
مهر و موم هیدرولیک
-
مهر و موم پاک کننده گرد و غبار
-
مهر و موم نفت دریایی
-
کیت مهر و موم حفاری
-
کیت مهر و موم شکن
-
کیت مهر و موم مکانیکی
-
لاستیک کوپلینگ عنکبوتی
-
مهر و موم دیافراگم لاستیکی
-
مهر و موم مهر و موم
-
کیت مهر و موم پمپ هیدرولیک
-
حلقه کیت
-
شیر دنده
-
قطعات هیدرولیک بیل هیدرولیکی
-
موتور توربو شارژر
-
فیلترهای بیل مکانیکی
-
قطعات هیدرولیک دریایی
-
کارلوارائه دهنده خوب و همیشه پیشنهادات حرفه ای، کالاهای با کیفیت خوب هستند، ما در آینده همکاری های طولانی داریم.
-
سید رحمانمنبع طلا ، زمان زیادی را برای انجام خرید صرفه جویی کنید! و همیشه به من پیشنهادات حرفه ای می دهید ، در تجارت خیلی به من کمک کنید! با تشکر! همه چیز با بهترین کیفیت ، کالاهای با کیفیت خوب ، حمل و نقل سریع و خدمات بسیار خوبی که من توصیه می کنم. 5 ستاره! محصولات شما نیز زیبا و با کیفیت به نظر می رسد و برای خرید بیشتر با شرکت شما تماس خواهد گرفت
-
آفریقا متاکیلوا ویلسونمشتریان قدیمی ، همه چیز هنوز به طور معمول است ، محصولات آژانس 100٪ معتبر هستند ، عملکرد برجسته هزینه. حمل و نقل سریع و سرویس دهی بسیار خوب من به 5 ستاره توصیه می کنم!
حلقه مهر و موم پلی اورتان مقاوم به گرما با کیفیت بالا UN 20 * 26 * 3.3 برای مهر و موم روغن پیستون

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
اندازه | اندازه استاندارد | مکان مبداء | تایوان |
---|---|---|---|
شماره مدل | UN 20*26*3.3 | نوع | حلقه مهر |
مادی | پلی اورتان (PU) | استفاده از دما | - 20 ~ 110 ℃) |
نقش | مهر و موم پیستون | استفاده از فشار | 20 (MPA) |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
TYPE | SIZE | Material | hardness | |
---|---|---|---|---|
UN | 20*26*3.3 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*26*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*26*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*27*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*28*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*28*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*28*5.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*28*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*28*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*28*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*30*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*30*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*30*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*30*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*31*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*32*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*32*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*33*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*34.5*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*35*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*35*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*35*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*36*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*37*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*40*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 20*40*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*28*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*28*4.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*28*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*28*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*29*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*30*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*30*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*32*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*32*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*32*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*32*7.2 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*32*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*34*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*35*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*35*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*36*9 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22*40*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22.4*30*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22.4*32.4*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22.5*31.5*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 22.7*33*5.3 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 23*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 23.5*31.5*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*32*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*32*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*32*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*32*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*34*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*34*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 24*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*30*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*31*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*31*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*32*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*32*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*32*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*33*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*33*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*33*5.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*33*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*33*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*33*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*35*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*35*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*35*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*35*7.3 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*35*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*37*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*38*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*40*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*40*6.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*40*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*42*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*45*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*45*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25*50*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 25.4*30.2*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 26*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 26*32*4.7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 26*36*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 26*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 26*47*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 27*35*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 27*35*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 27*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*35*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*35.5*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*36*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*36*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*36*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*36*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*38*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*38*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*40*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*43*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*44*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
UN | 28*50*13 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
About other sizes | If you need other sizes, you can contact us directly |
توضیحات محصول
حلقه آب بندی پلی اورتان با کیفیت بالا و مقاوم در برابر حرارت UN 20*26*3.3 برای آب بند پیستون روغن

نام محصول:
|
آب بند پیستون/میله؛ U-SEAL
|
نوع:
|
UN
|
اندازه:
|
اندازه استاندارد
|
نام تجاری:
|
DINGZING
|
رنگ:
|
به عنوان نمایش
|
جنس:
|
پلی اورتان
|
محل مبدا:
|
تایوان
|
استاندارد:
|
استاندارد
|
دما:
|
-20~110(℃)
|
فشار:
|
35 مگاپاسکال
|
OEM/ODM
|
پذیرش OEM
|
کاربرد:
|
سیلندر هیدرولیک
|
سرویس:
|
سایزهای خاص را سفارشی کنید
|
MOQ:
|
5~50 عدد با توجه به مقدار بسته بندی، به جز نمونه (1 عدد)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














محصولات توصیه شده